本篇內(nèi)容是以下三步曲內(nèi)容的概括總結(jié)。
第一步曲:存貨核算之底層原理
存貨的確認(rèn)與初始計(jì)量
項(xiàng)目 | 內(nèi)容/構(gòu)成 |
---|
定義 | 企業(yè)日常活動(dòng)中持有以備出售或耗用的資產(chǎn)(如原材料、庫(kù)存商品、周轉(zhuǎn)材料等) |
確認(rèn)條件 | 1. 經(jīng)濟(jì)利益很可能流入企業(yè) 2. 成本能夠可靠計(jì)量 |
入賬成本構(gòu)成 | 買價(jià) + 相關(guān)稅費(fèi) + 運(yùn)費(fèi)/裝卸費(fèi)/保險(xiǎn)費(fèi) + 途中合理?yè)p耗 + 入庫(kù)前挑選整理費(fèi)等 |
存貨的發(fā)出與期末計(jì)量
環(huán)節(jié) | 內(nèi)容 |
---|
發(fā)出計(jì)量方法 | 月末一次加權(quán)平均法(常見(jiàn)于離散制造企業(yè))等 |
成本結(jié)轉(zhuǎn) | - 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng):生產(chǎn)成本/制造費(fèi)用/銷售費(fèi)用等 - 出售:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(庫(kù)存商品)或其他業(yè)務(wù)成本(原材料) |
期末計(jì)量原則 | |
會(huì)計(jì)處理 | - 成本100萬(wàn),可變現(xiàn)凈值90萬(wàn) → 計(jì)提跌價(jià)準(zhǔn)備10萬(wàn) - 分錄: 借:資產(chǎn)減值損失 10萬(wàn) 貸:存貨跌價(jià)準(zhǔn)備 10萬(wàn) |
存貨的清查盤點(diǎn)處理
類型 | 處理方式 |
---|
盤盈 | 1. 按重置成本入賬: 借:原材料等 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢 2. 沖減管理費(fèi)用: 借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢 貸:管理費(fèi)用 |
盤虧/毀損 | 1. 盤虧時(shí): 借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢 貸:原材料等 + 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 2. 批準(zhǔn)后: - 正常損耗:管理費(fèi)用 - 責(zé)任賠償:其他應(yīng)收款 - 非常損失:營(yíng)業(yè)外支出 |
存貨核算基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置
模塊 | 配置項(xiàng) | 說(shuō)明 | 適用場(chǎng)景/備注 |
---|
核算范圍設(shè)置 | | | |
| | 一般企業(yè):按“貨主”劃分 管理精細(xì)企業(yè):按“貨主+倉(cāng)庫(kù)”劃分 | |
物料計(jì)價(jià)方法 | | 通常采用系統(tǒng)默認(rèn)計(jì)價(jià)方法,極少單獨(dú)配置 | |
費(fèi)用項(xiàng)目 | | 通過(guò)費(fèi)用項(xiàng)目區(qū)分不同成本核算維度 | 主要適用于貿(mào)易型企業(yè)(以進(jìn)銷存為主) |
計(jì)價(jià)方法變更 | | 因會(huì)計(jì)政策變化需變更計(jì)價(jià)方法 | |
殘值率維護(hù) | | 啟用存貨核算模塊后自動(dòng)生成殘值率,一般保留默認(rèn)值 | |
存貨核算初始化功能
步驟 | 操作內(nèi)容 | 關(guān)鍵點(diǎn) |
---|
庫(kù)存初始化 | 啟用庫(kù)存管理模塊,導(dǎo)入并初始化庫(kù)存數(shù)據(jù) | |
啟用存貨核算模塊 | 在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)(核算范圍、計(jì)價(jià)方法等)配置完成后激活存貨核算模塊 | 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)配置為前置條件 |
初始核算數(shù)據(jù)錄入 | 從庫(kù)存初始化獲取期初數(shù)據(jù),補(bǔ)充期初成本單價(jià)以實(shí)現(xiàn)數(shù)量與金額匹配 | 所有初始化日期需在同一期間,完成后需關(guān)閉初始化流程 |
月末存貨核算操作流程
步驟 | 操作內(nèi)容 | 說(shuō)明 |
---|
1. 庫(kù)存關(guān)賬 | 關(guān)閉當(dāng)前期間庫(kù)存單據(jù)錄入功能 | 確保數(shù)據(jù)凍結(jié),避免期間數(shù)據(jù)變動(dòng) |
2. 期末關(guān)賬 | 關(guān)閉存貨核算模塊的當(dāng)期數(shù)據(jù)處理權(quán)限 | |
3. 單據(jù)核算 | 核算所有出入庫(kù)單據(jù)(采購(gòu)入庫(kù)單、銷售出庫(kù)單等) | 自動(dòng)匹配單據(jù)金額與數(shù)量 |
4. 報(bào)表分析 | 查看存貨收發(fā)存明細(xì)表等報(bào)表 | 核心報(bào)表:存貨收發(fā)存明細(xì)表(展示每筆存貨數(shù)量與金額明細(xì)) |
5. 期末結(jié)賬 | 核對(duì)報(bào)表無(wú)誤后執(zhí)行結(jié)賬操作 | 系統(tǒng)自動(dòng)校驗(yàn)邏輯完整性 |
成本調(diào)整單生成規(guī)則 | 僅當(dāng)采購(gòu)/銷售發(fā)票與出入庫(kù)單據(jù)跨期且金額差異時(shí)生成(如5月入庫(kù)單與應(yīng)付單跨期) | 限制 |
費(fèi)用分配 | 將費(fèi)用應(yīng)付單與相關(guān)庫(kù)存單據(jù)關(guān)聯(lián),進(jìn)行費(fèi)用分?jǐn)?/span> | 需手動(dòng)或按規(guī)則分配費(fèi)用至具體存貨 |
注意事項(xiàng)
類別 | 內(nèi)容 | 備注 |
---|
成本調(diào)整單規(guī)則 | 僅支持跨期差異生成,同一期間不觸發(fā)調(diào)整單 | 需確保發(fā)票與出入庫(kù)單據(jù)的期間一致性 |
操作優(yōu)先級(jí) | 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)配置 > 初始化 > 月末流程 | 嚴(yán)格按照順序操作以避免邏輯錯(cuò)誤 |
第三步曲:存貨核算之憑證模板設(shè)置
存貨核算核心原理與財(cái)務(wù)處理
分類 | 關(guān)鍵內(nèi)容 |
---|
適用性 | ? 貿(mào)易型企業(yè)(購(gòu)銷業(yè)務(wù)) ? 生產(chǎn)制造企業(yè)使用產(chǎn)品成本核算模塊 |
存貨確認(rèn)條件 | ? 經(jīng)濟(jì)利益可能流入企業(yè) ? 成本可靠計(jì)量 |
外購(gòu)存貨計(jì)量 | ? 買價(jià)(扣除商業(yè)折扣) ? 相關(guān)稅費(fèi)(關(guān)稅/不可抵增值稅) ? 運(yùn)輸/裝卸費(fèi)/合理?yè)p耗 |
計(jì)價(jià)方法 | |
核心賬務(wù)處理 | ? 采購(gòu)入庫(kù):借:庫(kù)存商品/進(jìn)項(xiàng)稅;貸:應(yīng)付賬款/銀行存款 ? 銷售出庫(kù): - 收入確認(rèn)(借:應(yīng)收/銀存;貸:收入/銷項(xiàng)稅) - 結(jié)轉(zhuǎn)成本(借:成本;貸:庫(kù)存商品) |
特殊業(yè)務(wù)處理
業(yè)務(wù)類型 | 處理方式 | 會(huì)計(jì)分錄 |
---|
存貨跌價(jià) | ? 期末計(jì)提(成本 > 可變現(xiàn)凈值) | 借:資產(chǎn)減值損失 貸:存貨跌價(jià)準(zhǔn)備 |
| | 借:存貨跌價(jià)準(zhǔn)備 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 |
庫(kù)存盤盈 | | |
庫(kù)存盤虧 | ? 需進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 ? 審批后分?jǐn)傊临M(fèi)用或損失 | 借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢 貸:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 |
關(guān)鍵業(yè)務(wù)單據(jù)分類與用途
單據(jù)類型 | 用途 |
---|
核心物流單據(jù) | ? 采購(gòu)入庫(kù)單/退料單:采購(gòu)業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián) ? 銷售出庫(kù)單/退貨單:銷售業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián) ? 其他入庫(kù)單/出庫(kù)單:費(fèi)用類物流處理 ? 盤盈單/盤虧單:盤點(diǎn)差異處理 |
財(cái)務(wù)關(guān)聯(lián)單據(jù) | ? 應(yīng)付單:確認(rèn)采購(gòu)成本(跨期差異生成成本調(diào)整單) ? 應(yīng)收單:確認(rèn)銷售收入 ? 成本調(diào)整單:跨期成本差異調(diào)整 |
憑證模板設(shè)置要點(diǎn)
模塊 | 設(shè)置規(guī)則 |
---|
采購(gòu)模塊 | ? 采購(gòu)入庫(kù)單直接暫估入賬(未啟用暫估應(yīng)付模式) ? 應(yīng)付單處理暫估抵消與應(yīng)付確認(rèn) |
銷售模塊 | ? 銷售出庫(kù)單結(jié)轉(zhuǎn)成本 ? 退貨單反向處理成本 |
特殊業(yè)務(wù) | ? 盤盈盤虧按會(huì)計(jì)準(zhǔn)則處理 ? 成本調(diào)整單自定義憑證模板(采購(gòu)/銷售調(diào)整單分開(kāi)設(shè)置) |
調(diào)整機(jī)制 | ? 應(yīng)收/應(yīng)付與出入庫(kù)跨期差異自動(dòng)生成調(diào)整單 ? 采購(gòu)與銷售成本調(diào)整單需分別設(shè)置憑證模板 |
閱讀原文:原文鏈接
點(diǎn)晴模切ERP更多信息:http://moqie.clicksun.cn,聯(lián)系電話:4001861886
該文章在 2025/4/24 10:18:12 編輯過(guò)